Năm học 2021 - 2022
| LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT | |||
| Stt | Nội dung khảo sát | Thực hiện | Ghi chú | 
| I. Khảo sát định kỳ theo quy định | |||
| 1 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên | - Link thực hiện | |
| 2 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo | - Link thực hiện | |
| 3 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học | - Link thực hiện | |
| 4 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp | ||
| 5 | Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường | - Link thực hiện | |
| II. Các loại khảo sát khác | |||
| 1 | Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường) | ||
| 2 | Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường | ||
Năm học 2020 - 2021
| LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT | |||
| Stt | Nội dung khảo sát | Thực hiện | Ghi chú | 
| I. Khảo sát định kỳ theo quy định | |||
| 1 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên | - Link thực hiện | |
| 2 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo | - Link thực hiện | |
| 3 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học | - Link thực hiện | |
| 4 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp | ||
| 5 | Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường | - Link thực hiện | |
| II. Các loại khảo sát khác | |||
| 1 | Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường) | ||
| 2 | Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường | ||
Năm học 2019 - 2020
| LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT | |||
| Stt | Nội dung khảo sát | Thực hiện | Ghi chú | 
| I. Khảo sát định kỳ theo quy định | |||
| 1 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên | - Link thực hiện | |
| 2 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo | - Link thực hiện | |
| 3 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học | ||
| 4 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp | ||
| 5 | Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường | - Link thực hiện | |
| II. Các loại khảo sát khác | |||
| 1 | Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường) | ||
| 2 | Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường | ||
Năm học 2018 - 2019
| LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT | |||
| Stt | Nội dung khảo sát | Thực hiện | Ghi chú | 
| I. Khảo sát định kỳ theo quy định | |||
| 1 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên | ||
| 2 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo | ||
| 3 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học | - Link thực hiện | |
| 4 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp | - Link thực hiện | |
| 5 | Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường | ||
| II. Các loại khảo sát khác | |||
| 1 | Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn dầu ra chương trình đào tạo | - Link thực hiện: | |
| 2 | Khảo sát giảng viên về CSVC, thiết bị, thư viện năm học 2018 - 2019 | ||
| 3 | Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên về khóa tập huấn "Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo và tự đánh giá CSGD" | ||
| 4 | Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi về hoạt động NCKH của trường Đại học Hoa Lư | Link thực hiện | |
| 5 | Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ | ||