CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019
Năm học 2018 - 2019, giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật Đại học Hoa Lư đã đạt được một số kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, sách và đề tài khoa học cấp cơ sở.
CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019
I. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí
STT | Tên bài báo | Tên tác giả | Tên tạp chí, số tạp chí | Tháng/Năm công bố |
1 | Mối quan hệ giữa giá trị tuyên ngôn ngành Thuế, sự thỏa mãn và tuân thủ thuế của doanh nghiệp | ThS. Lê Thị Liễu | Tài chính, số 710 | Tháng 8/2019 |
ThS. Nguyễn Hải Biên | ||||
ThS. Ngô Thị Hằng | ||||
2 | Thúc đẩy liên kết theo chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn tại Ninh Bình | ThS. Đinh Thị Kim Khánh | Kinh tế và Dự báo, số 25 | Tháng 9/2018 |
ThS. Phan Thị Hằng Nga | ||||
ThS. Đinh Thị Thúy | ||||
3 | Thị trường bán lẻ Việt Nam: Hướng đi nào cho doanh nghiệp nội? | ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 522 | Tháng 8/2018 |
ThS. Phạm Thị Hương | ||||
ThS. Đặng Thị Thu Hà | ||||
4 | Thị trường lao động Việt nam thực trạng và một số giải pháp phát triển trong thời gian tới | ThS. Phạm Thị Hương | Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 521 | Tháng 7/2018 |
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | ||||
ThS. Đặng Thị Thu Hà | ||||
5 | Thực trạng và một số giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam hiện nay. | ThS. Lê Thị Uyên | Giao thông vận tải | Tháng 10/2018 |
ThS. Phạm Thị Hương | ||||
ThS. Đặng Thị Thu Hà | ||||
6 | Tác động của một số nhân tố cơ bản tới lạm phát của Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng. | ThS. Phạm Thị Hương | Giao thông vận tải | Tháng 9/2018 |
ThS. Lê Thị Uyên | ||||
Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc | ||||
7 | Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản tri chi phí cho các doanh nghiệp may xuất khẩu Ninh Bình. | ThS. Đặng Hà Quyên | Báo công thương | Năm 2018 |
ThS. Vũ Thị Phượng | ||||
ThS. Hà Thị Minh Nga |
II. Kết quả biên soạn sách
STT | Tên sách | Loại sách | Chủ biên | Đồng tác giả | Nhà xuất bản | Tháng/năm xuất bản |
1 | Nguyên lý và dụng cụ cắt | Tham khảo | ThS. Đinh Thị Thủy | ThS. Lương TT Giang | NXB Bách khoa | 8/2018 |
ThS. Trương Ngọc Dương | ||||||
ThS. Nguyễn Anh Tuấn | ||||||
ThS. Hoàng Việt Hưng | ||||||
2 | Kế toán tài chính I | Sách | Đỗ Thị Thủy | ThS. Đặng Thị Thu Hà | Giao thông vận tải | Tháng 6/2016 |
3 | Kế toán dịch vụ | Sách chuyên khảo | ThS. Lê Thị Uyên | ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nhà xuất bản lao động | Năm 2018 |
ThS. Phạm Thị Hương | ||||||
ThS. Đinh Thị Kim Khánh | ||||||
ThS. Phan Thị Hằng Nga |
III. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp
STT | Tên đề tài | Loại đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Thành viên tham gia | Năm nghiệm thu | Kết quả nghiệm thu |
1 | Giá trị tuyên ngôn ngành thuế, sự thoả mãn và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Ninh Bình | Cấp cơ sở | ThS. Nguyễn Hải Biên | ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý | 2019 | Xuất sắc |
ThS. Đinh Thị Thúy | ||||||
ThS. Lê Thị Liễu | ||||||
ThS. Ngô Thị Hằng | ||||||
2 | Thiết kế 1 số chủ đề dạy học môn công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực | Cấp cơ sở | ThS. Đinh Thị Thủy | ThS. Lương Thị T Giang | 2019 | Khá |
ThS. Hoàng Việt Hưng | ||||||
ThS. Nguyễn Anh Tuấn | ||||||
ThS. Trương Ngọc Dương | ||||||
3 | Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Hoa Lư. | Cấp cơ sở | ThS. Đinh Thị Kim Khánh | ThS. Đỗ Thị Thủy | 2019 | Khá |
ThS. Phạm Thị Hương | ||||||
ThS. Nguyễn T. Bích Ngọc | ||||||
ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương | ||||||
4 | Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình | Cấp cơ sở | ThS. Đặng Hà Quyên | ThS. Hà Thị Minh Nga | 2019 | Xuất sắc |
ThS. Vũ Thị Phượng |